Redmi Note 12 Pro vs X5 Pro
X5 Pro
2023 · $249 today
7664
Dashed outline = score at launch
Why Redmi Note 12 Pro is better
No standout numeric advantages.
Why X5 Pro is better
- Rear Camera: 108MP + 8MP + 2MP vs 50MP + 8MP + 2MP(2.2× more)
Verdict
No outright leader — they split the dimensions today.
Spec by spec
| Spec | Redmi Note 12 Pro | X5 Pro |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 6.67 in | 6.67 in |
| Type | AMOLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Resolution | 1080x2400 | 1080x2400 |
| Performance | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 1080 | Snapdragon 778G |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Camera | ||
| Rear Camera | 50MP + 8MP + 2MP | 108MP + 8MP + 2MP● |
| Front Camera | 16MP | 16MP |
| Video | 4K30 | 1080p60 |
| Battery | ||
| Capacity | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | 67W wired | 67W wired |
