Sony Bravia 9 Mini LED vs Samsung QN90D Neo QLED
Samsung QN90D Neo QLED
2024 · $1,799 today
8677
Dashed outline = score at launch
Why Sony Bravia 9 Mini LED is better
- Peak Brightness: 2500 nits vs 2000 nits(25% more)
Why Samsung QN90D Neo QLED is better
- HDMI 2.1 Ports: 4 vs 2(2.0× more)
- Input Lag: 9.0 ms vs 11.5 ms(28% less)
- Refresh Rate: 144 Hz vs 120 Hz(20% more)
Verdict
No outright leader — they split the dimensions today.
Spec by spec
| Spec | Sony Bravia 9 Mini LED | Samsung QN90D Neo QLED |
|---|---|---|
| Display | ||
| Panel Type | Mini-LED | Neo QLED Mini-LED |
| Screen Sizes | 65-98 in | 55-98 in |
| Peak Brightness | 2500 nits● | 2000 nits |
| Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz● |
| Gaming & Performance | ||
| HDMI 2.1 Ports | 2 | 4● |
| VRR | Yes | Yes (incl. G-Sync/FreeSync) |
| Input Lag | 11.5 ms | 9.0 ms● |
| Processor | Cognitive Processor XR | NQ4 AI Gen2 |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports Total | 4 | 4 |
| Tuner | ATSC 1.0/3.0 | ATSC 1.0/3.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Audio & Smart | ||
| Speaker Power | 70 W | 70 W |
| Smart Platform | Google TV | Tizen |
| Voice Assistant | Google Assistant, Alexa | Bixby, Alexa, Google Assistant |
