Anafi vs Mavic Pro
Dashed outline = score at launch
Why Anafi is better
- Weight: 320 g vs 734 g(2.3× less)
- Resolution: 21 MP vs 12 MP(1.8× more)
Why Mavic Pro is better
- Max Range: 7 km vs 4 km(1.8× more)
- Battery Capacity: 3830 mAh vs 2700 mAh(42% more)
- Max Speed: 40 mph vs 33 mph(21% more)
- Max Flight Time: 27 min vs 25 min(8% more)
Verdict
No outright leader — they split the dimensions today.
Spec by spec
| Spec | Anafi | Mavic Pro |
|---|---|---|
| Camera | ||
| Resolution | 21 MP● | 12 MP |
| Max Video | 4K HDR30 | 4K30 |
| Gimbal Axes | 3-axis, 180° tilt | 3-axis |
| Flight Performance | ||
| Max Flight Time | 25 min | 27 min● |
| Max Speed | 33 mph | 40 mph● |
| Max Range | 4 km | 7 km● |
| Design & Battery | ||
| Weight | 320 g● | 734 g |
| Foldable | Yes | Yes |
| Battery Capacity | 2700 mAh | 3830 mAh● |

