Yoga 9i 2-in-1 (Gen 8) vs Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
2023 · $1,799 today
7463
Dashed outline = score at launch
Why Yoga 9i 2-in-1 (Gen 8) is better
- Weight: 1.4 kg vs 1.8 kg(29% less)
Why Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) is better
- RAM: 32 GB vs 16 GB(2.0× more)
- Refresh Rate: 120 Hz vs 90 Hz(33% more)
- Size: 14.5 in vs 14 in(higher)
- Battery: 76 Wh vs 75 Wh(higher)
Verdict
No outright leader — they split the dimensions today.
Spec by spec
| Spec | Yoga 9i 2-in-1 (Gen 8) | Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) |
|---|---|---|
| Performance | ||
| CPU | Intel Core i7-1360P | Intel Core i9-13900H |
| GPU | Intel Iris Xe | NVIDIA RTX 4060 |
| RAM | 16 GB | 32 GB● |
| Storage | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Display | ||
| Size | 14 in | 14.5 in● |
| Resolution | 2880x1800 OLED touch | 2880x1800 OLED |
| Refresh Rate | 90 Hz | 120 Hz● |
| Battery & Portability | ||
| Battery | 75 Wh | 76 Wh● |
| Weight | 1.4 kg● | 1.8 kg |
