Huawei Watch Ultimate vs Suunto Vertical
Suunto Vertical
2023 · $549 today
8272
Dashed outline = score at launch
Why Huawei Watch Ultimate is better
- Peak Brightness: 1500 nits vs Sunlight-visible(Infinity× more)
- Charging Time: 0-100% in 60 min vs 0-100% in 120 min(2.0× less)
- Weight: 70g vs 81g(16% less)
Why Suunto Vertical is better
- Battery Life (Typical): 60 days vs 14 days(4.3× more)
- Battery Life (GPS): 65 hours vs 18 hours(3.6× more)
- Screen Size: 49mm vs 48mm(higher)
Verdict
No outright leader — they split the dimensions today.
Spec by spec
| Spec | Huawei Watch Ultimate | Suunto Vertical |
|---|---|---|
| Display | ||
| Screen Size | 48mm | 49mm● |
| Display Type | AMOLED Sapphire | Transflective MIP |
| Peak Brightness | 1500 nits● | Sunlight-visible |
| Battery & Charging | ||
| Battery Life (Typical) | 14 days | 60 days● |
| Battery Life (GPS) | 18 hours | 65 hours● |
| Charging Time | 0-100% in 60 min● | 0-100% in 120 min |
| Health & Sensors | ||
| Heart Rate Sensor | TruSeen 5.5+ | Optical PPG |
| SpO2 Sensor | Yes | Yes |
| ECG | Yes | No |
| Build & Durability | ||
| Case Material | Titanium | Stainless Steel / Polyamide |
| Water Resistance | 100m / Dive rated | 100m |
| Weight | 70g● | 81g |
