Mavic Pro vs Anafi
Dashed outline = score at launch
Why Mavic Pro is better
- Max Range: 7 km vs 4 km(1.8× more)
- Battery Capacity: 3830 mAh vs 2700 mAh(42% more)
- Max Speed: 40 mph vs 33 mph(21% more)
- Max Flight Time: 27 min vs 25 min(8% more)
Why Anafi is better
- Weight: 320 g vs 734 g(2.3× less)
- Resolution: 21 MP vs 12 MP(1.8× more)
Verdict
No outright leader — they split the dimensions today.
Spec by spec
| Spec | Mavic Pro | Anafi |
|---|---|---|
| Camera | ||
| Resolution | 12 MP | 21 MP● |
| Max Video | 4K30 | 4K HDR30 |
| Gimbal Axes | 3-axis | 3-axis, 180° tilt |
| Flight Performance | ||
| Max Flight Time | 27 min● | 25 min |
| Max Speed | 40 mph● | 33 mph |
| Max Range | 7 km● | 4 km |
| Design & Battery | ||
| Weight | 734 g | 320 g● |
| Foldable | Yes | Yes |
| Battery Capacity | 3830 mAh● | 2700 mAh |

