Precision 5520 vs MacBook Pro 15 (2018)
Dashed outline = score at launch
Why Precision 5520 is better
- RAM: 32GB DDR4 ECC vs 16GB LPDDR3(2.0× more)
- Storage: 1TB SSD vs 512GB SSD(2.0× more)
- Resolution: 3840x2160 vs 2880x1800(33% more)
- Capacity: 97Wh vs 83.6Wh(16% more)
- Size: 15.6in InfinityEdge vs 15.4in Retina(higher)
- Weight: 4.0 lbs vs 4.02 lbs(lower)
Why MacBook Pro 15 (2018) is better
- Brightness: 500 nits vs 400 nits(25% more)
- Battery Life: 10 hrs vs 9 hrs(11% more)
- Thickness: 0.61in vs 0.66in(8% less)
- CPU: Intel Core i9-8950HK 2.9GHz 6-core vs Intel Xeon E3-1505M 2.8GHz(higher)
Verdict
MacBook Pro 15 (2018) leads outright in 6 of 6 dimensions today.
Spec by spec
| Spec | Precision 5520 | MacBook Pro 15 (2018) |
|---|---|---|
| Performance | ||
| CPU | Intel Xeon E3-1505M 2.8GHz | Intel Core i9-8950HK 2.9GHz 6-core● |
| RAM | 32GB DDR4 ECC● | 16GB LPDDR3 |
| Storage | 1TB SSD● | 512GB SSD |
| GPU | Quadro M1200 4GB | Radeon Pro 560X 4GB |
| Display | ||
| Size | 15.6in InfinityEdge● | 15.4in Retina |
| Resolution | 3840x2160● | 2880x1800 |
| Brightness | 400 nits | 500 nits● |
| Battery | ||
| Capacity | 97Wh● | 83.6Wh |
| Battery Life | 9 hrs | 10 hrs● |
| Build & Ports | ||
| Weight | 4.0 lbs● | 4.02 lbs |
| Thickness | 0.66in | 0.61in● |
| Ports | Thunderbolt 3, USB-A, HDMI | 4x Thunderbolt 3 |

