ZenBook Pro Duo UX581 vs Precision 5520
ZenBook Pro Duo UX581
2019 · $1,699 today
7654
Dashed outline = score at launch
Why ZenBook Pro Duo UX581 is better
- GPU: GeForce RTX 2060 6GB vs Quadro M1200 4GB(50% more)
Why Precision 5520 is better
- Battery Life: 9 hrs vs 5 hrs(1.8× more)
- Weight: 4.0 lbs vs 5.51 lbs(38% less)
- Capacity: 97Wh vs 71Wh(37% more)
- Thickness: 0.66in vs 0.90in(36% less)
- CPU: Intel Xeon E3-1505M 2.8GHz vs Intel Core i9-9980HK 2.4GHz 8-core(17% more)
Verdict
ZenBook Pro Duo UX581 leads outright in 4 of 6 dimensions today.
Spec by spec
| Spec | ZenBook Pro Duo UX581 | Precision 5520 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| CPU | Intel Core i9-9980HK 2.4GHz 8-core | Intel Xeon E3-1505M 2.8GHz● |
| RAM | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 ECC |
| Storage | 1TB SSD | 1TB SSD |
| GPU | GeForce RTX 2060 6GB● | Quadro M1200 4GB |
| Display | ||
| Size | 15.6in OLED | 15.6in InfinityEdge |
| Resolution | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Brightness | 400 nits | 400 nits |
| Battery | ||
| Capacity | 71Wh | 97Wh● |
| Battery Life | 5 hrs | 9 hrs● |
| Build & Ports | ||
| Weight | 5.51 lbs | 4.0 lbs● |
| Thickness | 0.90in | 0.66in● |
| Ports | Thunderbolt 3, USB-A, HDMI | Thunderbolt 3, USB-A, HDMI |
