Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) vs Yoga 9i 2-in-1 (Gen 8)
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
2023 · $1,799 today
7464
Dashed outline = score at launch
Why Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) is better
- RAM: 32 GB vs 16 GB(2.0× more)
- Refresh Rate: 120 Hz vs 90 Hz(33% more)
- Size: 14.5 in vs 14 in(higher)
- Battery: 76 Wh vs 75 Wh(higher)
Why Yoga 9i 2-in-1 (Gen 8) is better
- Weight: 1.4 kg vs 1.8 kg(29% less)
Verdict
No outright leader — they split the dimensions today.
Spec by spec
| Spec | Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) | Yoga 9i 2-in-1 (Gen 8) |
|---|---|---|
| Performance | ||
| CPU | Intel Core i9-13900H | Intel Core i7-1360P |
| GPU | NVIDIA RTX 4060 | Intel Iris Xe |
| RAM | 32 GB● | 16 GB |
| Storage | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Display | ||
| Size | 14.5 in● | 14 in |
| Resolution | 2880x1800 OLED | 2880x1800 OLED touch |
| Refresh Rate | 120 Hz● | 90 Hz |
| Battery & Portability | ||
| Battery | 76 Wh● | 75 Wh |
| Weight | 1.8 kg | 1.4 kg● |
