MacBook Pro 16 (M4 Pro) vs MacBook Air 13 (M3)
MacBook Air 13 (M3)
2024 · $899 today
9083
Dashed outline = score at launch
Verdict
MacBook Pro 16 (M4 Pro) leads outright in 4 of 6 dimensions today.
Spec by spec
| Spec | MacBook Pro 16 (M4 Pro) | MacBook Air 13 (M3) |
|---|---|---|
| Core | ||
| Chip | Apple M4 Pro (14-core) | Apple M3 (8-core) |
| RAM | 24–48 GB● | 8–24 GB |
| Display | 16.2" mini-LED 120 Hz, 1600 nits HDR | 13.6" Liquid Retina, 500 nits |
| Battery life | Up to 24 h● | Up to 18 h |
| Body | ||
| Weight | 2.14 kg | 1.24 kg● |
| Thickness | 16.8 mm | 11.3 mm● |
| Ports | 3× TB5, HDMI, SDXC, MagSafe | 2× Thunderbolt 3, MagSafe |
| Speakers | 6-speaker, class-leading | — |
| Fan | — | Fanless |
