MacBook Pro 15 (2018) vs Precision 5520
Dashed outline = score at launch
Why MacBook Pro 15 (2018) is better
- Brightness: 500 nits vs 400 nits(25% more)
- Battery Life: 10 hrs vs 9 hrs(11% more)
- Thickness: 0.61in vs 0.66in(8% less)
- CPU: Intel Core i9-8950HK 2.9GHz 6-core vs Intel Xeon E3-1505M 2.8GHz(higher)
Why Precision 5520 is better
- RAM: 32GB DDR4 ECC vs 16GB LPDDR3(2.0× more)
- Storage: 1TB SSD vs 512GB SSD(2.0× more)
- Resolution: 3840x2160 vs 2880x1800(33% more)
- Capacity: 97Wh vs 83.6Wh(16% more)
- Size: 15.6in InfinityEdge vs 15.4in Retina(higher)
- Weight: 4.0 lbs vs 4.02 lbs(lower)
Verdict
MacBook Pro 15 (2018) leads outright in 6 of 6 dimensions today.
Spec by spec
| Spec | MacBook Pro 15 (2018) | Precision 5520 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| CPU | Intel Core i9-8950HK 2.9GHz 6-core● | Intel Xeon E3-1505M 2.8GHz |
| RAM | 16GB LPDDR3 | 32GB DDR4 ECC● |
| Storage | 512GB SSD | 1TB SSD● |
| GPU | Radeon Pro 560X 4GB | Quadro M1200 4GB |
| Display | ||
| Size | 15.4in Retina | 15.6in InfinityEdge● |
| Resolution | 2880x1800 | 3840x2160● |
| Brightness | 500 nits● | 400 nits |
| Battery | ||
| Capacity | 83.6Wh | 97Wh● |
| Battery Life | 10 hrs● | 9 hrs |
| Build & Ports | ||
| Weight | 4.02 lbs | 4.0 lbs● |
| Thickness | 0.61in● | 0.66in |
| Ports | 4x Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3, USB-A, HDMI |

