iPad Air 13-inch (M2) vs Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9 Ultra
2023 · $999 today
8373
Dashed outline = score at launch
Why iPad Air 13-inch (M2) is better
- Weight: 617 g vs 732 g(19% less)
Why Galaxy Tab S9 Ultra is better
- Battery Capacity: 11200 mAh vs 36.59 Wh(306.1× more)
- Charging: 45 W vs 20 W USB-C(2.3× more)
- Refresh Rate: 120 Hz (Dynamic AMOLED 2X) vs 60 Hz (Liquid Retina)(2.0× more)
- RAM: 12 / 16 GB vs 8 GB(2.0× more)
- Video Playback: 15 hours vs 10 hours(50% more)
- Screen Size: 14.6 in vs 13.0 in(12% more)
Verdict
iPad Air 13-inch (M2) leads outright in 5 of 6 dimensions today.
Spec by spec
| Spec | iPad Air 13-inch (M2) | Galaxy Tab S9 Ultra |
|---|---|---|
| Display | ||
| Screen Size | 13.0 in | 14.6 in● |
| Resolution | 2732 x 2048 | 2960 x 1848● |
| Refresh Rate | 60 Hz (Liquid Retina) | 120 Hz (Dynamic AMOLED 2X)● |
| Performance | ||
| Chip | Apple M2 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| RAM | 8 GB | 12 / 16 GB● |
| Max Storage | 1 TB | 1 TB (+1TB microSD) |
| Battery | ||
| Battery Capacity | 36.59 Wh | 11200 mAh● |
| Video Playback | 10 hours | 15 hours● |
| Charging | 20 W USB-C | 45 W● |
| Design & Connectivity | ||
| Weight | 617 g● | 732 g |
| Thickness | 6.1 mm | 5.5 mm● |
| Connectivity | Wi-Fi 6, optional 5G | Wi-Fi 6E, optional 5G, IP68 |
